Промежуточные итоги конкурса "Самый здоровый класс"
Период: март 2011 года.
Период: март 2011 года.
(баллы за март ссумированны с баллами за февраль)
Возрастная группа: 1-4 классы.
Возрастная группа: 1-4 классы.
Класс | К 1 | К 2 | К 3 | К 4 | К5 | К 6 | К 7 | К 8 | К 9 | К 10 | Итого |
1А | 290 | X | 0 | 100 | 0 | 0 | 15 | 20 | 20 | 0 | 643 |
1Б | 300 | X | -14 | 160 | 100 | 0 | 15 | 10 | 20 | 0 | 661 |
1В | 300 | X | -5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 872 |
2А | 290 | X | -18 | 40 | 25 | 0 | 15 | 20 | 20 | 0 | 401 |
2Б | 300 | X | -13 | 120 | 95 | 25 | 15 | 15 | 20 | 0 | 601 |
2В | 290 | X | -6 | 10 | 0 | 5 | 15 | 20 | 20 | 0 | 961 |
3А | 290 | X | -14 | 160 | 0 | 0 | 15 | 10 | 20 | 0 | 1285 |
3Б | 770 | X | -4 | 240 | 10 | 0 | 15 | 10 | 20 | 0 | 1568 |
4А | 380 | X | -15 | 180 | 35 | 40 | 15 | 15 | 20 | -2 | 1172 |
4Б | 0 | X | -17 | 180 | 110 | 0 | 15 | 10 | 20 | 0 | 425 |
4В | 760 | X | -14 | 260 | 0 | 40 | 45 | 15 | 20 | 0 | 1619 |
Возрастная группа: 5-6 классы.
Класс | К 1 | К 2 | К 3 | К 4 | К 5 | К 6 | К 7 | К 8 | К 9 | К 10 | итого |
5А | 160 | х | -4 | 60 | 0 | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 528 |
5Б | 160 | х | -2 | 80 | 0 | 35 | 15 | 20 | 0 | -10 | 381 |
5В | 160 | х | -15 | 20 | 0 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 377 |
6А | 160 | х | -10 | 60 | 20 | 0 | 15 | 15 | 20 | -1 | 396 |
6Б | 160 | х | -2 | 140 | 5 | 0 | 15 | 5 | 5 | -5 | 446 |
6В | 160 | х | -9 | 20 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | -3 | 322 |
Возрастная группа: 7-8 классы.
Класс | К 1 | К 2 | К 3 | К 4 | К 5 | К 6 | К 7 | К 8 | К 9 | К 10 | итого |
7А | 0 | х | -1 | 40 | 0 | 25 | 15 | 20 | 10 | 0 | 749 |
7Б | 0 | х | -12 | 40 | 0 | 15 | 15 | 20 | 0 | -2 | 250 |
7В | 0 | х | -12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 270 |
8А | 70 | х | -4 | 40 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 343 |
8Б | 140 | х | -2 | 20 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 367 |
8В | 70 | х | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 108 |
8Г | 140 | х | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 163 |
Возрастная группа: 9 классы.
Класс | К 1 | К 2 | К 3 | К 4 | К 5 | К 6 | К 7 | К 8 | К 9 | К 10 | итого |
9А | 180 | х | -10 | 120 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | -1 | 637 |
9Б | 120 | х | -10 | 40 | 50 | 40 | 15 | 10 | 15 | -2 | 282 |
9В | 230 | х | -4 | 100 | 10 | 0 | 30 | 0 | 5 | -2 | 443 |
9Г | 120 | х | -6 | 40 | 25 | 25 | 0 | 10 | 0 | -1 | 222 |
9Д | 60 | х | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 73 |
Возрастная группа: 10-11 классы.
Класс | К 1 | К 2 | К 3 | К 4 | К 5 | К 6 | К 7 | К 8 | К 9 | К 10 | итого |
10А | 130 | х | 0 | 40 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | -3 | 254 |
10Б | 50 | х | -3 | 0 | 5 | 20 | 15 | 0 | 0 | -1 | 198 |
10В | 360 | х | -5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1148 |
10Г | 740 | х | -6 | 60 | 0 | 0 | 15 | 15 | 5 | -2 | 968 |
10Д | 290 | х | -6 | 120 | 0 | 25 | 15 | 10 | 10 | 0 | 516 |
11А | 60 | х | -1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | -2 | 92 |
11Б | 60 | х | -6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 148 |
11В | 60 | х | -1 | 40 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | -3 | 123 |
11Г | 340 | х | -6 | 40 | 0 | 40 | 15 | 15 | 10 | 0 | 583 |
11Д | 110 | х | -1 | 60 | 5 | 0 | 15 | 5 | 20 | 0 | 287 |
Члены жюри:
М.Л. Селезнева, замдиректора по УВР
Н.В. Савчук, замдиректора по УВР
Н.С. Маркелова, школьный фельдшер
М.А. Чухно, учитель истории
Е.Е. Аюбджанова, представитель родительской общественности от 9В класса
А.И. Великанов, обучающийся 10А класса
Ю.Н. Сенина, обучающаяся 8А класса