Промежуточные итоги конкурса "Самый здоровый класс"
Период: апрель 2011 года.
Возрастная группа: 1-4 классы.
Период: апрель 2011 года.
Возрастная группа: 1-4 классы.
Класс | К 1 | К 2 | К 3 | К 4 | К5 | К 7 | К 8 | К 9 | март | апрель | Итого |
1А | 0 | -4 | 180 | 0 | 45 | 20 | 20 | 0 | 445 | 261 | 904 |
1Б | 0 | -8 | 60 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 591 | 82 | 743 |
1В | 0 | -17 | 100 | 0 | 20 | 20 | 20 | -1 | 415 | 142 | 1014 |
2А | 0 | -16 | 60 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 392 | 84 | 485 |
2Б | 0 | -7 | 120 | 0 | 20 | 15 | 20 | 0 | 577 | 168 | 769 |
2В | 0 | -5 | 160 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 464 | 215 | 1176 |
3А | 0 | -12 | 180 | 0 | 35 | 15 | 20 | 0 | 481 | 238 | 1523 |
3Б | 500 | -3 | 240 | 5 | 40 | 10 | 20 | 0 | 1061 | 812 | 2380 |
4А | 0 | -8 | 140 | 0 | 90 | 15 | 20 | 0 | 668 | 257 | 1429 |
4Б | 0 | -4 | 100 | 0 | 115 | 15 | 20 | 0 | 318 | 246 | 671 |
4В | 0 | -1 | 240 | 0 | 60 | 10 | 20 | 0 | 1126 | 329 | 1948 |
Возрастная группа: 5-6 классы.
Класс | К 1 | К 2 | К 3 | К 4 | К 5 | К 7 | К 8 | К 9 | март | апрель | итого |
5А | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 291 | 4 | 532 |
5Б | 0 | -2 | 40 | 20 | 40 | 20 | 20 | 0 | 298 | 138 | 519 |
5В | 0 | -16 | 140 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 225 | 139 | 516 |
6А | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 279 | -17 | 379 |
6Б | 0 | -11 | 40 | 0 | 15 | 10 | 10 | -1 | 323 | 63 | 509 |
6В | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 203 | 21 | 343 |
Возрастная группа: 7-8 классы.
Класс | К 1 | К 2 | К 3 | К 4 | К 5 | К 7 | К 8 | К 9 | март | апрель | итого |
7А | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 109 | 27 | 776 |
7Б | 0 | -3 | 80 | 0 | 40 | 20 | 0 | -8 | 76 | 129 | 379 |
7В | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | -3 | 267 |
8А | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | -3 | 340 |
8Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 367 |
8В | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | -2 | 78 | 15 | 123 |
8Г | 240 | -3 | 100 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 138 | 367 | 530 |
Возрастная группа: 9 классы.
Класс | К 1 | К 2 | К 3 | К 4 | К 5 | К 7 | К 8 | К 9 | март | апрель | итого |
9А | 20 | -13 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | -1 | 389 | 46 | 683 |
9Б | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 278 | -3 | 279 |
9В | 0 | -5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 369 | 53 | 496 |
9Г | 40 | -5 | 140 | 5 | 0 | 15 | 0 | -1 | 213 | 199 | 421 |
9Д | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -13 | 60 |
Возрастная группа: 10-11 классы.92
Класс | К 1 | К 2 | К 3 | К 4 | К 5 | К 7 | К 8 | К 9 | март | апрель | итого |
10А | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 212 | -6 | 248 |
10Б | 0 | -2 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | -6 | 86 | 17 | 215 |
10В | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | -3 | 1145 |
10Г | 300 | -3 | 60 | 0 | 0 | 10 | 0 | -6 | 827 | 361 | 1329 |
10Д | 120 | -3 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 464 | 157 | 673 |
11А | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 92 | -3 | 89 |
11Б | 0 | -2 | 40 | 0 | 0 | 5 | 5 | -7 | 68 | 41 | 189 |
11В | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 20 | 143 |
11Г | 80 | -3 | 40 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 454 | 132 | 715 |
11Д | 60 | -1 | 60 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 | 214 | 123 | 410 |
Члены жюри:
М.Л. Селезнева, замдиректора по УВР
Н.В. Савчук, замдиректора по УВР
М.А. Чухно, учитель истории
Е.Е. Аюбджанова, представитель родительской общественности от 9В класса
А.И. Великанов, обучающийся 10А класса
Ю.Н. Сенина, обучающаяся 8А класса