| На что выделены средства | Сумма расходов (в руб.) |
| Заработная плата работников | 7435071 |
| Основные средства (учебно-наглядные пособия, компьютерная и мультимедийная техника, телевизоры, техническое оборудование) | 209634 |
| Учебники | 16400 |
| Материальные запасы (канцелярские товары, бумага, моющие средства) | 5007 |
| Содержание имущества | 107438 |
| Коммунальные услуги | 3059171 |
| Услуги связи | 30107 |
| Прочие рабочие услуги (обслуживание КТС, АПС) | 176640 |
| Оплата процедуры аккредитации лицея | 12000 |
| Дотационное питание | 1499190 |
| Муниципальная поддержка как победителю конкурса среди муниципальных учреждений образования | 1000000 |
На 1 млн. премиальных средств лицеем приобретено:
компьютерной техники и телевизоров - на 442760 руб.
оборудования и мебели для столовой - на 231972 руб. руб.
мебели для классных и служебных помещений - на 321713 руб.
учебного оборудования – на 60331 руб.
По-прежнему большое участие в обеспечении успешного учебно-воспитательного процесса принимает Благотворительный фонд развития лицея. Так, в период с июля 2008 года по июнь 2009 года лицей получил следующую поддержку:
| Расходы | Суммы расходов (в руб.) |
| Приобретение строительных материалов для ремонта | 705000 |
| Приобретение, монтаж и обслуживание оборудования, приобретение хозяйственных товаров | 507200 |
| Оплата информационных услуг, получаемых лицеем | 20820 |
| Оплата услуг связи | 12810 |
| Оплата учебников | 8220 |
| Оплата подписки на периодические издания для лицея | 31575 |
| Оплата издательской продукции | 16290 |
| Оплата участников выездных олимпиад, конкурсов | 93150 |
| Обучение учителей | 2000 |
| Всего | 1397069 |
В летний период 2009 года лицею необходимо провести ремонтные работы, на которые не выделены бюджетные средства:
- Оборудовать дополнительный учебный кабинет для начальной школы (чтобы открыть дополнительный 1-й класс).
- Провести хозяйственные работы:
- ремонт вентиляционных шахт;
- сантехнические работы;
- замена и укрепление электрических щитовых блоков.
- Провести косметический ремонт в 6-ти учебных кабинетах, спортзале и ремонт спортплощадки.
- Заменить витражи в лестничных проемах 2,3-го этажей.
- Оборудовать подвесные потолки в рекреации 2-го этажа.
