финансирование деятельности лицея
Финансирование
организации образовательного процесса и содержания помещений лицея
осуществлялось в прошедшем учебном году из трех источников
бюджетное финансирование;
федеральное финансирование;
финансирование из
средств благотворительного фонда «Развитие лицея». Общая сумма
составила
5066 061руб.
67коп.
Бюджетное финансирование
МОУ «Лицей №64 в 2010-11 уч. г.
20293083.35 руб. | |||
Всего | |||
Расходы на образовательный процесс | |||
1. | Оплата труда учителей | 12872 197.28 | 17123719.58 |
2. | Вознаграждение за классное руководство 518126.00 | ||
3. | Компенсация за приобретение книг и периодики | 93850.00 | |
4. | Ежемесячные выплаты молодым специалистам | 55 627.00 | |
5. | Единовременная выплата молодым специалистам< | 80 000.00 | |
6. | Единый социальный налог | 3 503 919.30 | |
7. | Именные стипендии учащимся | 5000.00 | 146 734.00 |
8. | Приобретение: | ||
учебно-наглядных пособий | 106 760.00 | ||
учебников | 6 205.00 | ||
лицензионных прав на программное обеспечение | 10 618.00 | ||
9. | Пользование сетью Интернет, радиоточкой< | 18 151.00 | |
Сохранение здоровья. Обеспечение безопасности учащихся. | |||
1. | Дотационное питание в течение учебного года | 963 739.00 | 1 289 626.00 |
2. | Приобретение продуктов питания для летнего оздоровительного лагеря | 283 112.00 | |
3. | Услуги вневедомственной охраны | 42 775.00 | |
Содержание и обслуживание здания | |||
1. | Ремонт здания, сооружений | 46 454.24 | 1 733 003.67 |
2. | Оплата коммунальных услуг | 1 486 108.83 | |
3. | Услуги связи | 8 518.80 | |
4. | Услуги по содержанию имущества< | 191 921.80 | |
5. | Вывоз снега, мусора и пр. Бытовых отходов | 25 270.00 | |
6. | Дератизация, дезинфекция дезинсекция | 7 678.75 | |
7. | Техническое обслуживание: | ||
приборов учета тепловой энергии | 23 400.00 | ||
пожарной сигнализации | 113 688.72 | ||
охранной сигнализации, систем допуска в помещении | 1 539.00 | ||
испытание и прозвонка электросетей, электрооборудования | 20 345.33 |
Поступление и использование денежных средств Благотворительного фонда «Развитие Лицея» на нужды МОУ «Лицей № 64» за период с 01.08.2010г. по 31.07.2011г.
1. | Подписка на периодические издания | 58141 руб. |
2 | Организация работы групп предшкольной подготовки | 12841 руб. |
3. | Приобретение Грамот, дипломов для награждения учащихся лицея - участников муниципального и областного этапов Всероссийских олимпиад по предметам | 25343 руб. |
4. | Оплата проезда обучающихся на Всероссийские олимпиады, конкурсы, турниры | 168293 руб. |
5. | Оплата: информационных услуг (программное обеспечение, Интернет); услуг связи; охранных услуг, установки видионаблюдения | 104299 руб. 4635 руб. 480863 руб. 65194 руб. |
6. | Содержание
и обслуживание здания - приобретение строительных материалов и электротоваров для ремонта лицея - изготовления и установки изделий ПВХ (16 окон, 2 перегородки, демонтажа старого и установки нового кухонного оборудования (посудомоечная машина) - замена электротехнического оборудования в электрощитовой - замены и частичного ремонта вентиляционного оборудования лицея и канализации< br >- устранение замечаний Пожарного надзора | 314454 руб. 1 185 161 руб. |
8. | Приобретение мебели для 2-х кабинетов | 53080 руб. |
Всего: | 2 472 304 руб. | |
Выделены целевые средства из федерального бюджета
1. | Для обеспечения выполнения новых образовательных стандартов | ||
- приобретение учебно-лабораторного оборудования "Окружающий мир" для начальной школы | 240000 | 440050 | |
- приобретение учебников для 1-х классов (экземпляр для занятий в школе) | 58050 | ||
- приобретение спортивного оборудования для 1-х классов | 60000 | ||
- приобретение спортивного оборудования для 5-11 классов | 80000 | ||
- повышение квалификации педагогов 1 классов по вопросу новых образовательных стандартов | 2000 | ||
2. | Для организации медиатеки на базе лицея | ||
- учебно - производственное оборудование для медиатеки | 20000 | 420407 | |
- компьютерное оборудование для медиатеки | 319024 | ||
- развитие школьной инфраструктуры (ремонт библиотеки с целью обеспечения санитарно-бытовых условий и охраны здоровья обучающихся и подготовки помещений для установки оборудования) | 81500 | ||
Итого | 860754 | ||